Freeze substitution - Aluminium and copper gold coated sample carriers diameter 3 and 6 mm with thickness 0.52 mm
0,00Kč
Cena bez DPH: 0,00Kč
- Výrobce: Engineering Office M. Wohlwend GmbH
- Kód výrobce: WWD-10-xxx
| Kat.č. | Položka | Popis | Cena CZK bez DPH 21 % |
Balení |
|---|---|---|---|---|
| WWD-10-1313 | Sample carrier | Aluminium, dia. 3 mm, recesses 0.1 / 0.2 mm (Type A) | 8 910,00 Kč | 200 |
| WWD-10-1314 | Sample carrier | Aluminium, dia. 3 mm, recess 0.3 mm (Type B) | 7 722,00 Kč | 200 |
| WWD-10-1315 | Sample carrier | Aluminium, dia. 3 mm, recesses 0.15 / 0.15 mm (Type C) | 8 910,00 Kč | 200 |
| WWD-10-1316 | Sample carrier | Aluminium, dia. 3 mm, recesses 0.025 / 0.275 mm | 7 425,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1317 | Sample carrier | Aluminium, dia. 3 mm, recesses 0.05 / 0.25 mm | 7 425,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1318 | Sample Carrier | Aluminium, dia. 3 mm, Recesses 0.075 / 0.225 mm | ||
| WWD-10-1322 | Sample carrier | Copper gold coated, dia. 3 mm, recesses 0.1 / 0.2 mm (Type A) | 9 504,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1323 | Sample carrier | Copper gold coated, dia. 3 mm, recess 0.3 mm (Type B) | 9 504,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1324 | Sample carrier | Copper gold coated, dia. 3 mm, recesses 0.15 / 0.15 mm (Type C) | 9 504,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1319 | Sample carrier | Aluminium, dia. 6 mm, recesses 0.1 / 0.2 mm (Type A) | 8 316,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1320 | Sample carrier | Aluminium, dia. 6 mm, recess 0.3 mm (Type B) | 8 316,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1321 | Sample carrier | Aluminium, dia. 6 mm, recesses 0.15 / 0.15 mm (Type C) | 8 316,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1325 | Sample carrier | Copper gold coated, dia. 6 mm, recesses 0.1 / 0.2 mm (Type A) | 12 474,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1326 | Sample carrier | Copper gold coated, dia. 6 mm, recess 0.3 mm (Type B) | 12 474,00 Kč | 100 |
| WWD-10-1327 | Sample carrier | Copper gold coated, dia. 6 mm, recesses 0.15 / 0.15 mm (Type C) | 12 474,00 Kč | 100 |
| WWD-10-CUS | Special sample carriers | Customized sample carriers in 3 / 6 mm diameter |
| Technické specifikace | |
| Doprava a skladování | RT |
| Vlastnosti | |
| Aplikace | HPF |
| Původ | Gold |
| Specifita | HPM 100 and Leica ICE |
