- Výrobce: Nippon Genetics
- Kód výrobce: mPCR-cyclerPCR8-16
Mgr. Petra Schillerová
Produktový sepcialista - Molekulární biologie (ext.)
FastGene® qFYR byl vyvinut tak, aby splňoval nejvyšší laboratorní standardy a poskytoval spolehlivé výsledky pro různé aplikace qPCR v reálném čase.
- Analýza genové exprese
- Absolutní a relativní kvantifikace
- Endpoint kvalitativní analýz
- Genotypizace
- Analýza genových mutací
- Detekce patogenů
- Detekce GMO
- Screening stability proteinů
- Analýza miRNA
- Analýza křivky tání
FastGene® qFYR má jedinečný patentovaný optický detekční systém. Kombinuje vysoce kvalitní PMT (fotonásobič) s Fresnelovou čočkou s krátkou ohniskovou vzdáleností. Výsledná krátká vzdálenost od detektoru ke vzorku snižuje ztráty signálu a křížové překryvy mezi vzorky a obecně zvyšuje citlivost signálu.
Rychlé měření s vysoce výkonnými LED kanály.
Díky malé vzdálenosti mezi snímací hlavou a destičkou má FastGene® qFYR vynikající úroveň citlivosti a prakticky žádné křížové překryvy mezi jednotlivými jamkami.
Specifikace
Teplotní cykler
FastGene® qFYR (FG-QPTC01) | FastGene® qFYR Plus (FG-QPTC02) | |
Kapacita bloku | 96 | stejné jako FastGene® qFYR |
Objem vzorku | 1–50 µL | stejné jako FastGene® qFYR |
Technologie vyhřívání a chlazení | Peltier (6 teplotních modulů) | stejné jako FastGene® qFYR |
Technologie řízení teploty | Dutý modul v kombinaci s technologií kompenzace teploty na okrajích. | stejné jako FastGene® qFYR |
Max. rychlst ohřevu a chlazení | 6,0 °C/s | stejné jako FastGene® qFYR |
Prům. rychlst ohřevu a chlazení | 4,0 °C/s | stejné jako FastGene® qFYR |
Teplotní přesnost | ± 0,2 °C | stejné jako FastGene® qFYR |
Teplotní uniformita | ± 0,2 °C | stejné jako FastGene® qFYR |
Rozsah nastavení teploty | 4–100 °C | stejné jako FastGene® qFYR |
Vyhřívané víko | Elektronické automatické víko | stejné jako FastGene® qFYR |
Zóny gradientu | 12 sloupců | stejné jako FastGene® qFYR |
Rozsah teplotního gradientu | 1–36 °C | 1–40 °C |
Lineární dynamický rozsah | 10 řádů: 1-1010 kopií | stejné jako FastGene® qFYR |
Software | FastGene®qFYR Analysis Studio | stejné jako FastGene® qFYR |
Optická detekce
FastGene® qFYR (FG-QPTC01) | FastGene® qFYR Plus (FG-QPTC02) | |
Excitační zdroj světla | 4 jednobarevné vysoce účinné LED diody (bezúdržbový, s dlouhou životností >100,000 hodin) | 6 jednobarevných vysoce účinných LED diod (bezúdržbový, s dlouhou životností >100,000 hodin) |
Detektor | Vysoce citlivý PMT (fotonásobič) s Frenselovou čočkouVysoce citlivý PMT (fotonásobič) s Frenselovou čočkou | stejné jako FastGene® qFYR |
Princip skenování | Time-resolved (časově rozlišené snímání v reálném čase) | stejné jako FastGene® qFYR |
Počet fluorescenčních kanálů | 4 kanály (2x FAM) | 6 kanálů |
Fluorescenční kanály | Kanál 1: FAM/SYBR Green atd. Kanál 2: VIC/JOE/HEX/TET atd. Kanál 3: ROX/Texas Red atd. Kanál 4: Cy5 atd. Kanál 5: FAM/SYBR Green atd. | Kanál 1: FAM/SYBR Green atd. Kanál 2: VIC/JOE/HEX/TET atd. Kanál 3: ROX/Texas Red atd. Kanál 4: Cy5 atd. Kanál 5: Cy5.5/Quasar 705/Alexa Fluor 680 Kanál 6: ATTO 425 |
Kompatibilita | FAM/SYBR Green VIC/HEX/TET/JOE ROX/Texas Red, Mustang Purple Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green VIC/HEX/TET/JOE ROX/Texas Red, Mustang Purple Cy5/LIZ Cy5.5/Quasar 705/Alexa Fluor 680 ATTO 425 |
Pozice detektoru | Horní část bloku | stejné jako FastGene® qFYR |
Citlivost detekce | 1 copy of the target sequence | stejné jako FastGene® qFYR |
Citlivost systému | Rozlišitelný 1,33 násobný rozdíl v počtu kopií v singleplexových reakcích | stejné jako FastGene® qFYR |
Čas detekce | Standardní mód (všechny kanály): 8,5 s/96-jamková destička Rychlý mód (dual FAM): 4 seconds/96-well plate | stejné jako FastGene® qFYR |
Rozsah excitace/detekce | Rozsah excitace: 455–650 nm; Rozsah zkoušekt: 510–715 nm | Rozsah exitace: 415–685 nm; Rozsah zkoušek: 455–745 nm |
Ostatní
Rozměry | 35 cm x 52 cm x 37 cm (d x š x v) | stejné jako FastGene® qFYR |
Váha | 25 kg | stejné jako FastGene® qFYR |
Datové komunikační rozhraní | USB porty | stejné jako FastGene® qFYR |