



- Výrobce: Hamamatsu
- Kód výrobce: HAM-ORCA-Fu
kamera ORCA-Fusion Digital CMOS
Kamera ORCA-Fusion, excelentně vyvažuje jednotlivé parametry kamery, aby poskytovala krásné snímky a robustní data při všech úrovních osvětlení, ale zejména v náročných podmínkách s nízkou hladinou osvětlení. Výjimečně nízký a vysoce rovnoměrný čtecí šum snímače ORCA-Fusion zajistí, že i když vzorek emituje byť jen hrstku fotonů, ať už standardně, nebo na základě experimentálního záměru, neztratí se v šumu, ale jsou detekovány a spolehlivě kvantifikovány.
Features
- Vysoké rozlišení : 2304 × 2304 (5.3 Megapixels)
- Vysoká rychlost : 100 snímků/s (při 2304 × 2048 ROI)
- Dynamický rozsah : 21,400:1
- Pixel size : 6.5 μm × 6.5 μm
- Šum : 0.7 electronu, rms (Ultra quiet Scan)
- Prnu : 0.06 % (@ 7500 electronu)
- DSNU : 0.06 electronu
- Maximum QE : 80 %
- Patentovaná technologie pro pokročilé zobrazování: Lightsheet Readout Mode
Lightsheet Readout Mode
"Lightsheet Readout Mode" je jedinečná a patentovaná funkce kamer Hamamatsu sCMOS, která dokáže zlepšit poměr signálu k šumu v Lightsheet mikroskopii. Další informace o principu a funkcích režimu Lightsheet Readout Mode naleznete ZDE.
Doporučení pro PC
Po uvedení kamery ORCA-Fusion mohou uživatelé nyní přenášet do počítače snímky s rozlišením 5 megapixelů rychlostí 89 snímků za sekundu. Doporučení pro počítače pro tuto vysokou přenosovou rychlost lze splnit pomocí pokynů uvedených v tomto dokumentu Doporučení pro PC pro ORCA-Fusion:
Doporučení pro PC pro ORCA-Fire / Quest2 / FusionBT / Fusion.pdf
SPECIFIKACE
Typ | C14440-20UP |
---|---|
Snímač | sCMOS |
Počet pixelů | 2304(H)×2304(V) |
Velikost snímače | 6.5 μm(H)×6.5 μm(V) |
Účinná plocha | 14.976 mm (H)×14.976 mm (V) |
Kapacita | 15 000 elektronů *1 |
Rychlost snímání | Fast scan: 11.22 ms (89.1 snímků/s s CoaXPress nebo 31.6 snímků/s s USB 3.0) (2304 x 2304) *5 Standard scan: 42.99 ms (23.2 snímků/s s CoaXPress nebo USB 3.0) (2304 x 2304) *5 Ultra quiet scan: 184.4 ms (5.4 snímků/s s CoaXPress nebo USB 3.0) (2304 x 2304) *5 |
Šum při snímání | Fast scan:1.4 elektronů rms *1 Standard scan:1.0 elektronů rms *1 Ultra quiet scan:0.7 elektronů rms *1 |
Expozice | Fast scan: 17 μs to 10 s (4.87 μs step) Standard scan: 65 μs to 10 s (18.65 μs step) Ultra quiet scan: 280 μs| 10 s (80.00 μs step) |
Chlazení | Peltier cooling |
Teplota | Forced-air chlazení: -5 ˚C (okolní teplota: +25 ˚C) Water cooled: -5 ˚C (teplota vody: +25 ˚C) Water cooled (Max chlazení): Méně než -15 ˚C *1,*3 |
Temný proud | Cooling teplota(-5 ˚C): 0.5 elektronů /pixel/s *1,*4 Cooling teplota(-15 ˚C): 0.2 elektronů /pixel/s *1,*4 |
Dynamický rozsah | 21 400 : 1 *1,*2 |
Externí spínání | Edge, Level, Sync readout, Start, Global reset edge, Global reset level |
Připojení externího spínání | SMA |
Prodleva spínání | 0 s to 10 s in 1 μs steps |
Výstup spínače | 3 programmable timing, Global exposure timing, trigger ready, low, high |
Vedení externího signálu | SMA |
Rozhraní | CoaXPress (Dual CXP-6) a USB 3.0 *6 |
A/D konvertor | 16 bit / 12 bit / 8 bit |
Připojení optiky | C-mount |
Napájení | cca. 150 VA *7 |
Operační teplota | 0 ˚C to + 40 ˚C |
Operační vlhkost | 30 % to 80 %, bez kondenzace |
*1 Typická hodnota
*2 Vypočítáno z poměru plné kapacity jamky a šumu při čtení.
*3 Teplota vody je +20 ˚C a teplota okolí je +20 ˚C.
*4 Temný proud závisí na teplotě chlazení
*5 Platí na 4 číslice a zaokrouhluje se na 5. číslici nahoru
*6 Kompatibilní s USB 3.1 Gen 1
*7 Hodnota při střídavém napětí 240 V. (Přibližně 70 VA při střídavém napětí 100 V)